O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta quinta-feira (29), no Diário Oficial da União, a estimativa da população do Brasil. De acordo com os dados projetados pelo instituto, o País hoje tem 201.032.714 habitantes, há 1.790.252 habitantes a mais do que o estimado para 2012.
Na resolução, o IBGE divulgou as estimativas de população para os 26 Estados mais o Distrito Federal e para os mais de 5.000 municípios do país. Os números são levantados segundo estimativas baseadas no Censo 2010.
Iguaí tinha em 2010, 25.705 (censo 2010). Em 2013, o IBGE estima a população do município em 27.615 habitantes, 1.890 a mais.
Veja abaixo a estimativa da população dos municípios da Bahia com data de referência 1º de Julho de 2013 (IBGE)
- BA 29 00355 Adustina 16.929
- BA 29 00405 Água Fria 16.871
- BA 29 00603 Aiquara 4.767
- BA 29 00702 Alagoinhas 152.570
- BA 29 00801 Alcobaça 23.176
- BA 29 00900 Almadina 6.327
- BA 29 01007 Amargosa 37.081
- BA 29 01106 Amélia Rodrigues 26.477
- BA 29 01155 América Dourada 16.884
- BA 29 01205 Anagé 20.698
- BA 29 01304 Andaraí 14.738
- BA 29 01353 Andorinha 14.936
- BA 29 01403 Angical 14.762
- BA 29 01502 Anguera 11.113
- BA 29 01601 Antas 18.744
- BA 29 01700 Antônio Cardoso 12.206
- BA 29 01809 Antônio Gonçalves 11.973
- BA 29 01908 Aporá 18.976
- BA 29 01957 Apuarema 7.795
- BA 29 02054 Araças 12.351
- BA 29 02005 Aracatu 14.232
- BA 29 02104 Araci 55.655
- BA 29 02203 Aramari 11.157
- BA 29 02252 Arataca 11.822
- BA 29 02302 Aratuípe 9.146
- BA 29 02401 Aurelino Leal 13.525
- BA 29 02500 Baianópolis 13.892
- BA 29 02609 Baixa Grande 21.174
- BA 29 02658 Banzaê 12.534
- BA 29 02708 Barra 53.361
- BA 29 02807 Barra da Estiva 22.409
- BA 29 02906 Barra do Choça 35.567
- BA 29 03003 Barra do Mendes 14.684
- BA 29 03102 Barra do Rocha 6.261
- BA 29 03201 Barreiras 150.896
- BA 29 03235 Barro Alto 14.855
- BA 29 03300 Barro Preto 6.767
- BA 29 03276 Barrocas 15.470
- BA 29 03409 Belmonte 23.471
- BA 29 03508 Belo Campo 18.539
- BA 29 03607 Biritinga 15.737
- BA 29 03706 Boa Nova 15.141
- BA 29 03805 Boa Vista do Tupim 18.888
- BA 29 03904 Bom Jesus da Lapa 68.282
- BA 29 03953 Bom Jesus da Serra 10.644
- BA 29 04001 Boninal 14.742
- BA 29 04050 Bonito 16.132
- BA 29 04100 Boquira 22.389
- BA 29 04209 Botuporã 11.162
- BA 29 04308 Brejões 14.866
- BA 29 04407 Brejolândia 10.545
- BA 29 04506 Brotas de Macaúbas 11.301
- BA 29 04605 Brumado 68.776
- BA 29 04704 Buerarema 19.311
- BA 29 04753 Buritirama 21.115
- BA 29 04803 Caatiba 10.828
- BA 29 04852 Cabaceiras do Paraguaçu 18.713
- BA 29 04902 Cachoeira 34.244
- BA 29 05008 Caculé 23.232
- BA 29 05107 Caém 10.429
- BA 29 05156 Caetanos 15.842
- BA 29 05206 Caetité 52.166
- BA 29 05305 Cafarnaum 18.489
- BA 29 05404 Cairu 17.168
- BA 29 05503 Caldeirão Grande 13.465
- BA 29 05602 Camacan 33.068
- BA 29 05701 Camaçari 275.575
- BA 29 05800 Camamu 37.207
- BA 29 05909 Campo Alegre de Lourdes 29.812
- BA 29 06006 Campo Formoso 71.507
- BA 29 06105 Canápolis 10.130
- BA 29 06204 Canarana 26.006
- BA 29 06303 Canavieiras 33.570
- BA 29 06402 Candeal 9.143
- BA 29 06501 Candeias 89.419
- BA 29 06600 Candiba 14.527
- BA 29 06709 Cândido Sales 27.057
- BA 29 06808 Cansanção 35.029
- BA 29 06824 Canudos 16.956
- BA 29 06857 Capela do Alto Alegre 12.128
- BA 29 06873 Capim Grosso 28.853
- BA 29 06899 Caraíbas 10.292
- BA 29 06907 Caravelas 22.328
- BA 29 07004 Cardeal da Silva 9.611
- BA 29 07103 Carinhanha 29.768
- BA 29 07202 Casa Nova 70.796
- BA 29 07301 Castro Alves 27.097
- BA 29 07400 Catolândia 3.420
- BA 29 07509 Catu 55.021
- BA 29 07558 Caturama 9.760
- BA 29 07608 Central 18.061
- BA 29 07707 Chorrochó 11.444
- BA 29 07806 Cícero Dantas 34.424
- BA 29 07905 Cipó 16.860
- BA 29 08002 Coaraci 20.620
- BA 29 08101 Cocos 19.281
- BA 29 08200 Conceição da Feira 22.226
- BA 29 08309 Conceição do Almeida 18.644
- BA 29 08408 Conceição do Coité 67.126
- BA 29 08507 Conceição do Jacuípe 32.761
- BA 29 08606 Conde 25.714
- BA 29 08705 Condeúba 18.359
- BA 29 08804 Contendas do Sincorá 4.354
- BA 29 08903 Coração de Maria 23.314
- BA 29 09000 Cordeiros 8.752
- BA 29 09109 Coribe 15.024
- BA 29 09208 Coronel João Sá 17.422
- BA 29 09307 Correntina 32.980
- BA 29 09406 Cotegipe 14.390
- BA 29 09505 Cravolândia 5.341
- BA 29 09604 Crisópolis 21.435
- BA 29 09703 Cristópolis 14.189
- BA 29 09802 Cruz das Almas 63.299
- BA 29 09901 Curaçá 34.725
- BA 29 10008 Dário Meira 12.721
- BA 29 10057 Dias d’Ávila 75.103
- BA 29 10107 Dom Basílio 12.379
- BA 29 10206 Dom Macedo Costa 4.127
- BA 29 10305 Elísio Medrado 8.426
- BA 29 10404 Encruzilhada 21.418
- BA 29 10503 Entre Rios 42.640
- BA 29 00504 Érico Cardoso 11.509
- BA 29 10602 Esplanada 35.930
- BA 29 10701 Euclides da Cunha 60.558
- BA 29 10727 Eunápolis 110.803
- BA 29 10750 Fátima 18.524
- BA 29 10776 Feira da Mata 5.908
- BA 29 10800 Feira de Santana 606.139
- BA 29 10859 Filadélfia 17.603
- BA 29 10909 Firmino Alves 5.744
- BA 29 11006 Floresta Azul 11.392
- BA 29 11105 Formosa do Rio Preto 24.799
- BA 29 11204 Gandu 32.814
- BA 29 11253 Gavião 4.747
- BA 29 11303 Gentio do Ouro 11.338
- BA 29 11402 Glória 16.003
- BA 29 11501 Gongogi 8.325
- BA 29 11600 Governador Mangabeira 21.125
- BA 29 11659 Guajeru 9.388
- BA 29 11709 Guanambi 84.645
- BA 29 11808 Guaratinga 22.583
- BA 29 11857 Heliópolis 13.812
- BA 29 11907 Iaçu 26.591
- BA 29 12004 Ibiassucê 10.866
- BA 29 12103 Ibicaraí 24.595
- BA 29 12202 Ibicoara 19.071
- BA 29 12301 Ibicuí 16.582
- BA 29 12400 Ibipeba 18.398
- BA 29 12509 Ibipitanga 15.162
- BA 29 12608 Ibiquera 5.158
- BA 29 12707 Ibirapitanga 24.059
- BA 29 12806 Ibirapuã 8.603
- BA 29 12905 Ibirataia 18.546
- BA 29 13002 Ibitiara 16.647
- BA 29 13101 Ibititá 18.752
- BA 29 13200 Ibotirama 27.285
- BA 29 13309 Ichu 6.265
- BA 29 13408 Igaporã 16.159
- BA 29 13457 Igrapiúna 13.636
- BA 29 13507 Iguaí 27.615
- BA 29 13606 Ilhéus 184.616
- BA 29 13705 Inhambupe 39.938
- BA 29 13804 Ipecaetá 15.753
- BA 29 13903 Ipiaú 47.178
- BA 29 14000 Ipirá 62.253
- BA 29 14109 Ipupiara 9.992
- BA 29 14208 Irajuba 7.471
- BA 29 14307 Iramaia 11.412
- BA 29 14406 Iraquara 24.882
- BA 29 14505 Irará 29.579
- BA 29 14604 Irecê 72.041
- BA 29 14653 Itabela 30.636
- BA 29 14703 Itaberaba 65.806
- BA 29 14802 Itabuna 218.124
- BA 29 14901 Itacaré 26.753
- BA 29 15007 Itaeté 15.996
- BA 29 15106 Itagi 13.433
- BA 29 15205 Itagibá 15.829
- BA 29 15304 Itagimirim 7.420
- BA 29 15353 Itaguaçu da Bahia 14.392
- BA 29 15403 Itaju do Colônia 7.507
- BA 29 15502 Itajuípe 21.884
- BA 29 15601 Itamaraju 67.128
- BA 29 15700 Itamari 8.259
- BA 29 15809 Itambé 23.723
- BA 29 15908 Itanagra 8.023
- BA 29 16005 Itanhém 20.735
- BA 29 16104 Itaparica 22.329
- BA 29 16203 Itapé 10.682
- BA 29 16302 Itapebi 10.942
- BA 29 16401 Itapetinga 74.652
- BA 29 16500 Itapicuru 35.255
- BA 29 16609 Itapitanga 10.799
- BA 29 16708 Itaquara 8.231
- BA 29 16807 Itarantim 19.837
- BA 29 16856 Itatim 14.700
- BA 29 16906 Itiruçu 13.267
- BA 29 17003 Itiúba 38.330
- BA 29 17102 Itororó 21.106
- BA 29 17201 Ituaçu 19.211
- BA 29 17300 Ituberá 28.639
- BA 29 17334 Iuiú 11.253
- BA 29 17359 Jaborandi 9.417
- BA 29 17409 Jacaraci 15.350
- BA 29 17508 Jacobina 84.328
- BA 29 17607 Jaguaquara 54.902
- BA 29 17706 Jaguarari 32.740
- BA 29 17805 Jaguaripe 18.114
- BA 29 17904 Jandaíra 10.997
- BA 29 18001 Jequié 161.391
- BA 29 18100 Jeremoabo 40.587
- BA 29 18209 Jiquiriçá 14.936
- BA 29 18308 Jitaúna 13.667
- BA 29 18357 João Dourado 24.633
- BA 29 18407 Juazeiro 214.748
- BA 29 18456 Jucuruçu 10.403
- BA 29 18506 Jussara 15.848
- BA 29 18555 Jussari 6.493
- BA 29 18605 Jussiape 7.741
- BA 29 18704 Lafaiete Coutinho 4.017
- BA 29 18753 Lagoa Real 15.542
- BA 29 18803 Laje 24.207
- BA 29 18902 Lajedão 3.971
- BA 29 19009 Lajedinho 4.079
- BA 29 19058 Lajedo do Tabocal 8.847
- BA 29 19108 Lamarão 9.673
- BA 29 19157 Lapão 27.338
- BA 29 19207 Lauro de Freitas 184.383
- BA 29 19306 Lençóis 11.300
- BA 29 19405 Licínio de Almeida 12.962
- BA 29 19504 Livramento de Nossa Senhora 45.236
- BA 29 19553 Luís Eduardo Magalhães 73.061
- BA 29 19603 Macajuba 11.835
- BA 29 19702 Macarani 18.419
- BA 29 19801 Macaúbas 49.436
- BA 29 19900 Macururé 8.417
- BA 29 19926 Madre de Deus 19.600
- BA 29 19959 Maetinga 5.972
- BA 29 20007 Maiquinique 9.864
- BA 29 20106 Mairi 20.194
- BA 29 20205 Malhada 17.375
- BA 29 20304 Malhada de Pedras 8.942
- BA 29 20403 Manoel Vitorino 14.600
- BA 29 20452 Mansidão 13.598
- BA 29 20502 Maracás 24.491
- BA 29 20601 Maragogipe 45.740
- BA 29 20700 Maraú 21.016
- BA 29 20809 Marcionílio Souza 11.026
- BA 29 20908 Mascote 15.221
- BA 29 21005 Mata de São João 44.538
- BA 29 21054 Matina 12.114
- BA 29 21104 Medeiros Neto 23.358
- BA 29 21203 Miguel Calmon 27.569
- BA 29 21302 Milagres 11.569
- BA 29 21401 Mirangaba 17.714
- BA 29 21450 Mirante 10.270
- BA 29 21500 Monte Santo 54.884
- BA 29 21609 Morpará 8.987
- BA 29 21708 Morro do Chapéu 37.326
- BA 29 21807 Mortugaba 12.421
- BA 29 21906 Mucugê 10.568
- BA 29 22003 Mucuri 39.927
- BA 29 22052 Mulungu do Morro 12.191
- BA 29 22102 Mundo Novo 26.518
- BA 29 22201 Muniz Ferreira 7.825
- BA 29 22250 Muquém de São Francisco 11.465
- BA 29 22300 Muritiba 30.635
- BA 29 22409 Mutuípe 22.928
- BA 29 22508 Nazaré 29.122
- BA 29 22607 Nilo Peçanha 13.555
- BA 29 22656 Nordestina 13.216
- BA 29 22706 Nova Canaã 17.013
- BA 29 22730 Nova Fátima 8.083
- BA 29 22755 Nova Ibiá 6.913
- BA 29 22805 Nova Itarana 8.058
- BA 29 22854 Nova Redenção 8.527
- BA 29 22904 Nova Soure 25.725
- BA 29 23001 Nova Viçosa 42.265
- BA 29 23035 Novo Horizonte 11.786
- BA 29 23050 Novo Triunfo 15.943
- BA 29 23100 Olindina 26.620
- BA 29 23209 Oliveira dos Brejinhos 22.738
- BA 29 23308 Ouriçangas 8.804
- BA 29 23357 Ourolândia 17.603
- BA 29 23407 Palmas de Monte Alto 22.260
- BA 29 23506 Palmeiras 9.122
- BA 29 23605 Paramirim 21.838
- BA 29 23704 Paratinga 32.258
- BA 29 23803 Paripiranga 29.654
- BA 29 23902 Pau Brasil 11.166
- BA 29 24009 Paulo Afonso 117.377
- BA 29 24058 Pé de Serra 14.478
- BA 29 24108 Pedrão 7.450
- BA 29 24207 Pedro Alexandre 18.051
- BA 29 24306 Piatã 18.421
- BA 29 24405 Pilão Arcado 35.237
- BA 29 24504 Pindaí 16.708
- BA 29 24603 Pindobaçu 21.113
- BA 29 24652 Pintadas 10.798
- BA 29 24678 Piraí do Norte 10.415
- BA 29 24702 Piripá 12.678
- BA 29 24801 Piritiba 24.462
- BA 29 24900 Planaltino 9.516
- BA 29 25006 Planalto 26.225
- BA 29 25105 Poções 48.576
- BA 29 25204 Pojuca 36.551
- BA 29 25253 Ponto Novo 16.321
- BA 29 25303 Porto Seguro 141.006
- BA 29 25402 Potiraguá 9.574
- BA 29 25501 Prado 29.095
- BA 29 25600 Presidente Dutra 14.629
- BA 29 25709 Presidente Jânio Quadros 13.442
- BA 29 25758 Presidente Tancredo Neves 26.238
- BA 29 25808 Queimadas 26.023
- BA 29 25907 Quijingue 28.996
- BA 29 25931 Quixabeira 10.045
- BA 29 25956 Rafael Jambeiro 24.258
- BA 29 26004 Remanso 41.824
- BA 29 26103 Retirolândia 13.092
- BA 29 26202 Riachão das Neves 23.209
- BA 29 26301 Riachão do Jacuípe 35.237
- BA 29 26400 Riacho de Santana 35.586
- BA 29 26509 Ribeira do Amparo 15.186
- BA 29 26608 Ribeira do Pombal 50.805
- BA 29 26657 Ribeirão do Largo 9.195
- BA 29 26707 Rio de Contas 13.592
- BA 29 26806 Rio do Antônio 15.427
- BA 29 26905 Rio do Pires 12.033
- BA 29 27002 Rio Real 40.203
- BA 29 27101 Rodelas 8.632
- BA 29 27200 Ruy Barbosa 31.799
- BA 29 27309 Salinas da Margarida 14.937
- BA 29 27408 Salvador 2.883.672
- BA 29 27507 Santa Bárbara 20.509
- BA 29 27606 Santa Brígida 15.381
- BA 29 27705 Santa Cruz Cabrália 27.854
- BA 29 27804 Santa Cruz da Vitória 6.808
- BA 29 27903 Santa Inês 10.884
- BA 29 28059 Santa Luzia 13.710
- BA 29 28109 Santa Maria da Vitória 41.824
- BA 29 28406 Santa Rita de Cássia 28.349
- BA 29 28505 Santa Teresinha 10.423
- BA 29 28000 Santaluz 36.452
- BA 29 28208 Santana 26.998
- BA 29 28307 Santanópolis 9.370
- BA 29 28604 Santo Amaro 61.407
- BA 29 28703 Santo Antônio de Jesus 99.407
- BA 29 28802 Santo Estêvão 52.186
- BA 29 28901 São Desidério 31.785
- BA 29 28950 São Domingos 9.820
- BA 29 29107 São Felipe 21.513
- BA 29 29008 São Félix 15.004
- BA 29 29057 São Félix do Coribe 15.443
- BA 29 29206 São Francisco do Conde 36.677
- BA 29 29255 São Gabriel 19.495
- BA 29 29305 São Gonçalo dos Campos 36.641
- BA 29 29354 São José da Vitória 6.202
- BA 29 29370 São José do Jacuípe 10.938
- BA 29 29404 São Miguel das Matas 11.105
- BA 29 29503 São Sebastião do Passé 45.090
- BA 29 29602 Sapeaçu 17.594
- BA 29 29701 Sátiro Dias 20.195
- BA 29 29750 Saubara 12.078
- BA 29 29800 Saúde 12.644
- BA 29 29909 Seabra 44.765
- BA 29 30006 Sebastião Laranjeiras 11.336
- BA 29 30105 Senhor do Bonfim 80.258
- BA 29 30204 Sento Sé 40.720
- BA 29 30154 Serra do Ramalho 33.034
- BA 29 30303 Serra Dourada 18.467
- BA 29 30402 Serra Preta 15.672
- BA 29 30501 Serrinha 82.157
- BA 29 30600 Serrolândia 13.238
- BA 29 30709 Simões Filho 129.964
- BA 29 30758 Sítio do Mato 13.188
- BA 29 30766 Sítio do Quinto 12.317
- BA 29 30774 Sobradinho 23.435
- BA 29 30808 Souto Soares 17.073
- BA 29 30907 Tabocas do Brejo Velho 12.990
- BA 29 31004 Tanhaçu 21.246
- BA 29 31053 Tanque Novo 17.493
- BA 29 31103 Tanquinho 8.510
- BA 29 31202 Taperoá 20.474
- BA 29 31301 Tapiramutá 17.345
- BA 29 31350 Teixeira de Freitas 153.385
- BA 29 31400 Teodoro Sampaio 8.125
- BA 29 31509 Teofilândia 22.873
- BA 29 31608 Teolândia 15.016
- BA 29 31707 Terra Nova 13.526
- BA 29 31806 Tremedal 18.560
- BA 29 31905 Tucano 55.923
- BA 29 32002 Uauá 25.274
- BA 29 32101 Ubaíra 21.897
- BA 29 32200 Ubaitaba 21.183
- BA 29 32309 Ubatã 27.312
- BA 29 32408 Uibaí 14.436
- BA 29 32457 Umburanas 18.635
- BA 29 32507 Una 22.989
- BA 29 32606 Urandi 17.239
- BA 29 32705 Uruçuca 22.004
- BA 29 32804 Utinga 19.516
- BA 29 32903 Valença 96.287
- BA 29 33000 Valente 27.162
- BA 29 33059 Várzea da Roça 14.654
- BA 29 33109 Várzea do Poço 9.309
- BA 29 33158 Várzea Nova 13.581
- BA 29 33174 Varzedo 9.449
- BA 29 33208 Vera Cruz 41.524
- BA 29 33257 Vereda 6.781
- BA 29 33307 Vitória da Conquista 336.987
- BA 29 33406 Wagner 9.504
- BA 29 33455 Wanderley 13.089
- BA 29 33505 Wenceslau Guimarães 23.046
- BA 29 33604 Xique-Xique 48.100
Com informações do IBGE
1 Comentário
Pingback: Iguaí tem 27.704 habitantes, estima IBGE