Foi publicado nesta terça-feira (30) no Diário Oficial da União o decreto presidencial que antecipa de 2016 para 2015 o início do desligamento do sinal analógico da televisão aberta. Com isso, em vez de a transição da faixa de 700 mega-hertz (Mhz) para a telefonia móvel de quarta geração (4G) ser feita em única data, conforme estava previsto, passará a ser feita de forma escalonada.
De acordo com o cronograma estabelecido pelo Ministério das Comunicações, publicado hoje no decreto presidencial, a transição terá início em 1º de janeiro de 2015 e será encerrada em 31 de dezembro de 2018. A partir desta data, todos canais de TV aberta do país deverão transmitir com tecnologia digital.
Os últimos detalhes sobre o decreto foram acertados ontem (29) pela presidenta Dilma Rousseff e pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, conforme antecipou a Agência Brasil. A previsão é que o leilão desta faixa seja realizado em 2014.
Veja as cidades com cobertura digital na Bahia
Cidade | Emissora | Afiliado |
---|---|---|
Aratuípe | TV Bahia | Globo |
Camaçari | TV Bahia | Globo |
Candeias | TV Bahia | Globo |
Dias D’ávila | TV Bahia | Globo |
Feira de Santana | TV Subaé | Globo |
Itaparica | TV Bahia | Globo |
TV Bandeirantes | ||
Jaguaripe | TV Bahia | Globo |
Lauro de Freitas | TV Bahia | Globo |
TV Bandeirantes | ||
Madre de Deus | TV Bahia | Globo |
Maragogipe | TV Bahia | Globo |
Nazaré | TV Bahia | Globo |
Pojuca | TV Bahia | Globo |
Salinas da Margarida | TV Bahia | Globo |
Salvador | TV Bahia | Globo |
TV Itapoan | Record | |
TV Aratu | SBT | |
TV Bandeirantes | ||
TV Rede Vida | ||
Record News | Record | |
Santo Amaro | TV Bahia | Globo |
São Francisco do Conde | TV Bahia | Globo |
São Sebastião do Passé | TV Bahia | Globo |
Sapeaçu | TV Bahia | Globo |
Saubara | TV Bahia | Globo |
Simões Filho | TV Bahia | Globo |
Vera Cruz | TV Bahia | Globo |
Confira os principais benefícios da TV digital aberta:
TV Analógica | TV Digital | Explicação | Vídeo | |
---|---|---|---|---|
Qualidade da imagem | Definição padrão (entre 480 e 525 linhas, com baixa nitidez) | Alta definição (até 1080 linhas, com elevado nível de nitidez) | Quando se diz que o televisor é Full HD 1920 x 1080, significa que ele pode mostrar 1920 pixels na direção horizontal e 1080 na vertical, dando um total de 2.073.600 pixels em toda tela. A nitidez é muito superior à imagem analógica. O telespectador consegue perceber detalhes da imagem que antes não eram visíveis. Com imagens deslumbrantes, a experiência de ver TV se torna muito mais rica. | |
Qualidade do som | Estéreo (apenas 2 canais) | 6 canais (surround) | A televisão iniciou com som mono (um canal de áudio), evoluiu para o estéreo (dois canais, esquerdo e direito). Com a TV digital, passará para seis canais (padrão utilizado por sofisticados equipamentos de som e home theaters). O sistema surround oferece um ambiente mais realístico de áudio, aumentando a sensação de imersão do telespectador no ambiente da cena. A maneira mais comum de implementação do surround é a utilização de múltiplos canais de áudio, como o 5.1. | |
Formato de exibição | 4:3. | 16:9 (tela de cinema, ou widescreen) | Esses números representam a proporção entre largura e altura da tela. Toda transmissão em HDTV ocorre no formato 16:9. | |
Canais por emissora | 1 | até 6 em definição padrão | A TV digital brasileira permite que as emissoras escolham se querem transmitir um único canal em alta definição mais o sinal para dispositivos móveis (chamado one-seg) ou se querem abrir mão da alta definição e transmitir até seis canais em definição padrão, sem alta qualidade de imagem. Essa segunda opção, chamada de multiprogramação, permite que uma única emissora ofereça até seis conteúdos ao mesmo tempo. A primeira emissora a oferecer essa possibilidade no País foi a TV Cultura, que transmite o canal UNIVESP TV em paralelo à programação principal. | |
Mobilidade | Recepção fixa | Recepção em deslocamento | Um dos principais benefícios da TV digital no Brasil é a possibilidade de assisitir à programação em dispositivos móveis e portáteis, como celulares com TV digital, mini-TVs, notebooks etc. | |
Interatividade | Poucas possibilidades | Muitas possibilidades | Com a TV digital, é possível, por exemplo, buscar um resumo do capítulo de uma novela ou responder a perguntas (Quiz) sobre os personagens e a trama para testar os seus conhecimentos. Também é possível consultar informações estatísticas (número de faltas, tempo de posse da bola etc.) durante um jogo de futebol, verificar as últimas notícias, indicadores econômicos e a previsão do tempo. Serviços de utilidade pública e de governo voltados para educação, segurança e saúde poderão também ser disponibilizados pela televisão. Empresas também poderão oferecer serviços aos telespectadores, como realização de operações bancárias pela TV e acesso a informações do cliente. No futuro, será possível participar em tempo real de votações em reality shows ou até mesmo compras de produtos e serviços utilizando o controle remoto. | |
Qualidade do sinal | chuviscos, ruídos e fantasmas | livre de interferências | O sinal digital nunca chega com falhas. Os milhões de telespectadores que moram nas áreas do País onde há cobertura do sinal podem usufruir de imagens sem chuviscos, sem ruídos, sem fantasmas ou qualquer problema na qualidade da imagem recebida. | |
Custo | Zero | Zero | Na TV digital aberta, não é preciso pagar mensalidades. Diferentemente da TV paga (via cabo ou satélite), a TV digital é livre e gratuita. |
Para informações mais técnicas sobre a TV digital, acesse: Informações técnicas.
Matéria publicada com informações:
- Agência Brasil
- DTV